| 온라인
* 표시는 2024년도 신규강의입니다.
이름 | 소속 | 강의주제 | 강의 난이도 | 강의 제작연도 | Talk Title | 강의 자료목록 | 강의 시청목록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
열람 기간이 종료되었습니다. | |||||||
전민지 | 고려대학교 | Transcriptomics | 초급 | 2024 | [AD1] Introduction to ConnectivityMap* | 다운로드 | 강의1 강의2 |
남호정 | GIST | Pharmacogenomics | 중급 | 2024 | [AD2] Drug discovery and development - Pharmacogenomics and beyond* | 다운로드 | 강의1 강의2 |
김선 | 서울대학교 | AI-Drug | 중급 | 2023 | [AD3] Drug target prediction and drug repositioning with graph learning | 다운로드 | 강의 |
예종철 | KAIST | AI in Healthcare | 중급 | 2023 | [AD4] Recent advances in AI for healthcare | 다운로드 | 강의 |
장혜식 | 서울대학교 | Transcriptomics | 초급 | 2022 | [BI1] Beginning Version Control for Bioinformatics | 다운로드 | 강의 |
원성호 | 서울대학교 | Biostatistics | 초급 | 2022 | [BI2] Introduction to Biostatistics Using R & Rex | 다운로드 | 강의 |
이동성 | 서울시립대 | Bioinformatics | 초급 | 2022 | [BI3] Introduction to Next Generation Sequencing data analysis wit Galaxy | 다운로드 | 강의 |
주영석 | KAIST | Cancer Genomics | 초급 | 2021 | [GA1] Mutational signatures in cancer genomes | 다운로드 | 강의 |
홍동완 | 가톨릭대학교 | Cancer Genomics | 초급 | 2023 | [GA2] Cancer multi-omics data analysis based on AI | 다운로드 | 강의 |
원홍희 | 성균관대학교 | GWAS/eQTL | 초급 | 2023 | [GA3] Introduction to genome-wide association studies | 다운로드 | 강의 |
박대찬 | 아주대학교 | Immune Reperotire | 초급 | 2024 | [GA4] Introduction to adaptive immune repertoire sequencing* | 다운로드 | 강의1 강의2 |
김권일 | 경희대학교 | Multiomics | 중급 | 2024 | [GA5] Multi-omics driven systematic approaches to understand cancer complexity* | 다운로드 | 강의 |
안준용 | 고려대학교 | Rare Variations | 중급 | 2023 | [GA6] Deep learning based prediction on noncoding variants from whole genome sequencing data | 다운로드 | 강의1 강의2 |
이현주 | GIST | Bioinformatics and Machine Learning | 중급 | 2022 | [GA7] Noncoding variants and deep learning | 다운로드 | 강의 |
김상우 | 연세대학교 | Cancer Genomics and Immunology | 중급 | 2024 | [GA8] Introduction to cancer-immune analysis* | 다운로드 | 강의1 강의2 강의3 |
정인욱 | 경북대학교 | Multi-Omics Factor Analysis | 초급 | 2023 | [MO1] Integrative analysis of multi-omics data | 다운로드 | 강의 |
황병진 | 연세대학교 | Single cell multiomics | 초급 | 2024 | [MO2] Introduction to single cell multiomics* | 다운로드 | 강의 |
정효빈 | 연세대학교 | Single Cell Analysis (scMultiomics) | 초급 | 2023 | [MO3] Single-cell multi-omics analysis to study tumor subclones | 다운로드 | 강의 |
김민식 | DGIST | Proteomics | 초급 | 2024 | [MO4] 질량분석 및 단백체 데이터 분석* | 다운로드 | 강의1 강의2 강의3 |
빈진혁 | 연세대학교 | Cancer Proteogenomics | 초급 | 2024 | [MO5] Proteogenomic analysis of human cancer* | 다운로드 | 강의 |
정인경 | KAIST | Epigenome / 3D Genome | 중급 | 2024 | [MO6] (Single-cell) 3D Epigenome Data Analysis* | 다운로드 | 강의1 강의2 강의3 강의4 |
정성원 | 가천의대 | Machine Learning | 초급 | 2024 | [MS1] Introduction to artificial intelligence, machine learning, and deep learning* | 다운로드 | 강의 |
이상근 | 고려대학교 | Machine Learning | 초급 | 2021 | [MS2] SVM (Support Vector Machine)의 개념과 활용 | 다운로드 | 강의 |
이제근 | 숭실대학교 | Machine Learning | 초급 | 2021 | [MS3] Dimensionality Reduction | 다운로드 | 강의 |
노영균 | 한양대학교 | Machine Learning | 초급 | 2021 | [MS4] An Introduction to Probabilistic Modeling | 다운로드 | 강의 |
이영석 | KAIST | Machine Learning | 초급 | 2022 | [MS5] Bayesian interpretation in the context of large biological data collections | 다운로드 | 강의 |
황규백 | 숭실대학교 | Machine Learning | 초급 | 2021 | [MS6] Shrinkage Methods and Tree Ensembles for High-dimensional Sparse Data | 다운로드 | 강의 |
노영균 | 한양대학교 | Machine Learning | 중급 | 2024 | [MS7] Diffusion Models - 이해와 응용* | 다운로드 |
강의1 강의2 |
백대현 | 서울대학교 | RNA Informatics | 초급 | 2022 | [RI1] Bioinformatics and AI for microRNA | 다운로드 | 강의 |
임수빈 | 아주대학교 | RNA Informatics | 초급 | 2024 | [RI2] Big Data for RNA Informatics* | 다운로드 | 강의 |
장혜식 | 서울대학교 | RNA Informatics | 초급 | 2023 | [RI3] Introduction to Gene Expression Profiling | 다운로드 | 강의 |
김규태 | 아주대학교 | Single-Cell Analysis (scRNA-seq) | 초급 | 2024 | [SS1] Single-cell RNA-sequencing analysis: Assignment of cell types* | 다운로드 | 강의1 강의2 |
박정빈 | 부산대학교 | Spatial Transcriptomics | 초급 | 2024 | [SS2] Cell segmentation-free in situ spatial transcriptomics data analysis using SSAM* | 다운로드 | 강의 |
최정민 | 고려대학교 | Single Cell Analysis (spatial transcriptomics) | 초급 | 2023 | [SS3] Analysis of Spatially resolved transcriptomics* | 다운로드 | 강의1 강의2 |
김준일 | 숭실대학교 | Single-Cell Analysis | 중급 | 2022 | [SS4] Introduction to single cell transcriptomics analysis | 다운로드 | 강의1 강의2 |
이세민 | UNIST | Single-Cell Analysis | 중급 | 2024 | [SS5] Single-cell RNA-sequencing analysis of cancer | 다운로드 | 강의1 강의2 |